Nombre de locuteurs actifs de plus de 2 ans | 225 000 |
Nombre de locuteurs passifs de plus de 2 ans | 125 000 |
Nombre d'élèves dans les filières bilingues (rentrée 2022) | 19 765 |
Nombre d'établissements ayant une filière bilingue (rentrée 2022) | 665 |
Nombre de communes pourvues d'une filière bilingue en primaire (rentrée 2022) | 207 |
Pourcentage d’établissements du 1er degré dotés d’une filière bilingue (rentrée 2021) | Bretagne : 10,3% Finistère : 20,1% Morbihan : 15,8% Côtes-d'Armor : 10,6% Ille-et-Vilaine : 5,6% Loire-Atlantique : 1,9% |
Nombre d'élèves par département (rentrée 2022) | Finistère : 8 860 Morbihan : 5 143 Côtes-d'Armor : 2 738 Ille-et-Vilaine : 2 178 Loire-Atlantique : 846 |
Nombre d'élèves par filière (rentrée 2022) | Public : 9 821 Catholique : 5 485 Diwan : 4 030 |
Classement des 10 premières villes bretonnes selon le nombre | Rennes : 921 |
Nombre d'élèves suivant l'option breton dans le secondaire (rentrée 2020) | 3 805 (collégiens : 3 374 ; lycéens : 431) |
Nombre d'élèves ayant une initiation à la langue dans le primaire (rentrée 2020) | 7 293 |
Nombre d'étudiants (rentrée 2019) | 789 dont 350 suivant le cursus "langue bretonne" |
Nombre d'apprenants adultes (2019) | 3 182 en cours hebdomadaires 362 en formations intensives (6 et 3 mois) |
Nombre d'ouvrages publiés en langue bretonne (2019) | 91 titres publiés en langue bretonne |
Ces chiffres proviennent des analyses de l’Observatoire des pratiques linguistiques et d’enquêtes d’opinion.
Veuillez patienter pendant le chargement
Cette opération peut prendre plusieurs minutes suivant la taille et le gabarit du PDF