| Nombre de locuteurs actifs de plus de 2 ans | 225 000 |
| Nombre de locuteurs passifs de plus de 2 ans | 125 000 |
| Nombre d'élèves dans les filières bilingues (rentrée 2025) | 19 978 |
| Nombre d'établissements ayant une filière bilingue (rentrée 2025) | 702 |
| Nombre de communes pourvues d'une filière bilingue en primaire (rentrée 2025) | 215 |
| Pourcentage d’établissements du 1er degré dotés d’une filière bilingue (rentrée 2025) | Bretagne : 11,5% Finistère : 22,3% Morbihan : 17,2% Côtes-d'Armor : 12,3% Ille-et-Vilaine : 6,6% Loire-Atlantique : 2,2% |
| Nombre d'élèves par département (rentrée 2025) | Finistère : 8 808 Morbihan : 5 027 Côtes-d'Armor : 2 760 Ille-et-Vilaine : 2 369 Loire-Atlantique :1 014 |
| Nombre d'élèves par filière (rentrée 2025) | Public : 11 152 Catholique : 5 126 Diwan : 3 700 |
| Classement des 10 premières villes bretonnes selon le nombre | Rennes : 1 012 |
| Nombre d'élèves monolingues ayant des cours de breton dans le secondaire (rentrée 2025) | 4 044 (collégiens : 3 849 ; lycéens : 195) |
| Nombre d'élèves ayant une initiation à la langue dans le primaire (rentrée 2024) | 7 382 |
| Nombre d'étudiants (rentrée 2025) | 857 dont 198 suivant le cursus "langue bretonne" |
| Nombre d'apprenants adultes (2025) | 17 379 sur Desketa 3 130 en cours hebdomadaires 357 en formations intensives (6 et 3 mois) |
| Nombre d'ouvrages publiés en langue bretonne (2022) | 64 titres publiés en langue bretonne |
Ces chiffres proviennent des analyses de l’Observatoire des pratiques linguistiques et d’enquêtes d’opinion.
Veuillez patienter pendant le chargement
Cette opération peut prendre plusieurs minutes suivant la taille et le gabarit du PDF
















