Termes proposé |
Nombre de votes |
Pourcentage |
luc'hskeudenniñ a-fourradoù | 2 votes | 18 % |
luc'hskeudenniñ a-varradoù | 2 votes | 18 % |
luc'hskeudenniñ a-vindrailh | 2 votes | 18 % |
luc'hskeudenniñ lerc'h-ouzh-l. | 2 votes | 18 % |
poltrediñ a-fourradoù | 1 votes | 9 % |
poltrediñ a-varradoù | 0 vote | 0 % |
poltrediñ a-vindrailh | 0 vote | 0 % |
poltrediñ lerc'h-ouzh-l. | 0 vote | 0 % |
steudluc'hskeudenniñ | 0 vote | 0 % |
tennañ fotoioù a-fourradoù | 1 votes | 9 % |
tennañ fotoioù a-varradoù | 1 votes | 9 % |
tennañ fotoioù a-vindrailh | 0 vote | 0 % |
tennañ fotoioù lerc'h-ouzh-l. | 0 vote | 0 % |
Les dernierscommentaires
27/08/2024
mégabassine
Ma zo dour e-barzh ez eo ur poullad-dour meur.
27/08/2024
polluant éternel (forever chemical)
danvez-saotrus peurbad (-el)
03/04/2024
Camp d'été : Sea, Surf and sun
Bonjour, Je souhaiterai inscrire notre fils Padraeg au [...]
07/12/2023
nettoyage social
"Netaat sokial" a vefe komprenet aesoc'h a gav din