Termes proposé |
Nombre de votes |
Pourcentage |
araez diblasañ hiniennel | 0 vote | 0 % |
araez diblasañ koskor | 0 vote | 0 % |
araez diblasañ personel | 1 votes | 5 % |
araez diblasañ tud | 0 vote | 0 % |
araez dilec'hiañ hiniennel | 0 vote | 0 % |
araez dilec'hiañ koskor | 0 vote | 0 % |
araez dilec'hiañ personel | 0 vote | 0 % |
araez dilec'hiañ tud | 0 vote | 0 % |
benveg mont-ha-dont hiniennel | 0 vote | 0 % |
gwikefre diblasañ hiniennel | 1 votes | 5 % |
gwikefre diblasañ koskor | 0 vote | 0 % |
gwikefre diblasañ personel | 1 votes | 5 % |
gwikefre diblasañ tud | 0 vote | 0 % |
gwikefre dilec'hiañ hiniennel | 2 votes | 11 % |
gwikefre dilec'hiañ koskor | 0 vote | 0 % |
gwikefre dilec'hiañ personel | 0 vote | 0 % |
gwikefre dilec'hiañ tud | 0 vote | 0 % |
ijinenn diblasañ hiniennel | 3 votes | 17 % |
ijinenn diblasañ koskor | 0 vote | 0 % |
ijinenn diblasañ personel | 3 votes | 17 % |
ijinenn diblasañ tud | 0 vote | 0 % |
ijinenn dilec'hiañ hiniennel | 2 votes | 11 % |
ijinenn dilec'hiañ koskor | 0 vote | 0 % |
ijinenn dilec'hiañ personel | 0 vote | 0 % |
ijinenn dilec'hiañ tud | 0 vote | 0 % |
karbed-tredan unplas | 4 votes | 23 % |
Les commentaires0